料金
グリストラップ清掃基本料金
時間指定なし屋外・バキューム車使用。清掃1回あたりの料金です。
(産業廃棄物委託契約締結(無料)のためメールアドレスご準備ください)
| 容量 | スポット清掃 | 定期清掃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回/年間 | 2回/年間 | 3回/年間 | 4回/年間 | 6回/年間 | 12回/年間 | |
| 100L | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | 
| 200L | ¥33,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | 
| 300L | ¥33,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥23,000 | 
| 400L | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥23,000 | 
| 500L | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | 
| 600L | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | 
| 700L | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | 
| 800L | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | 
| 900L | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥28,000 | 
| 1,000L | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | 
| 1,500L | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | 
| 上記料金とは別に汚泥処分費用がかかります 時間指定は+¥8,000、緊急臨時清掃は+¥15,000となります ※放置期間が長く油脂が通常より多く固形状のグリストラップは別途相談 ※夕方以降・土日祝日作業は別途相談 | ||||||
⊕
排水管高圧洗浄基本料金
上記、グリストラップ清掃基本料金にプラスとなります。
| 高圧洗浄 | つまり除去 | 緊急つまり高圧洗浄作業 | 緊急つまり除去作業 | 
|---|---|---|---|
| ¥45,000~ | ¥22,000~ | ¥55,000~ | ¥28,000~ | 
| 高圧洗浄 | ¥45,000~ | ||
| 高圧洗浄 | ¥22,000~ | ||
| 緊急つまり高圧洗浄作業 | ¥55,000~ | ||
| 緊急つまり除去作業 | ¥28,000~ | 
- ※ビル上階やバキューム車両が使用できない店舗につきましては、ポータブルバキュームにて作業が可能です。
 (グリストラップ容量200㎏程度まで)
- ※産業廃棄物処理には 作業前の産業廃棄物処理委託契約書の締結が必須です。
- ※伊豆下田エリア・浜松市その他観光地等はお問い合わせ時にお伝えください。
- ※グリストラップと排水管のセット洗浄は、別途お見積をりさせていただきます。
お支払い方法・その他
- お支払い方法
- お支払い方法につきましては当日現金によるお支払い、又は事前のお振込みとなります。
 3日前のキャンセルの場合:50%、当日キャンセルの場合:100%の清掃料金をご請求させていただきます。
- チェーン店・ビルメンテナンス・管理会社様用 エリア一括・複数店契約プラン
- お電話にて直接ご相談ください。
 新規お取引の場合、清掃実施後40日以内のお支払いをお願いいたします。
- グリストラップ・水回りトラブル対応
 (※定期契約店のみ)
- 確実な緊急対応を実施するため、店舗専門の提携業者による緊急対応サービスにより万全をきしております。


